![]() |
| 役立ち隊WTOP>交通機関時刻表>東海バス |
|
|
![]() |
![]() |
| ターミナルで乗車券を購入したら3番線乗り場の前で待ちましょう!・・・ちなみに土肥まで約45分です。 | |

![]() |
![]() |
|
| 18 | 7時 | |
| 05 35(長八美術館終点) | 8時 | |
| 25(長八美術館終点) | 9時 | |
| 00 30 | 10時 | |
| 20(長八美術館終点) 40(土肥) | 11時 | 01(長八美術館終点) |
| 10 55 | 12時 | |
| 40 | 13時 | 01(長八美術館終点) |
| 20 55 | 14時 | 01 |
| 25 55 | 15時 | 01 |
| 25 | 16時 | 01 |
| 00 30 | 17時 | |
| 15 45 | 18時 | |
| 20 45 | 19時 |

![]() |
||
| 55 | 5時 | |
| 35 55 | 6時 | |
| 35 | 7時 | |
| 40 | 8時 | 02(急行沼津駅行き) |
| 40 55 | 9時 | 12(急行三島駅行き) |
| 10 50 | 10時 | 29(特急三島駅行き) |
| 25 | 11時 | 34(特急三島駅行き) |
| 05 40 | 12時 | |
| 20 50 | 13時 | |
| 35 | 14時 | 39(特急三島駅行き) |
| 20 50 | 15時 | |
| 20 50 | 16時 | |
| 15 50 | 17時 | |
| 18時 | ||
| 10 | 19時 |
![]() |
御注意ください |
| 特急バスや急行バスは事前予約も必要としません(乗りたい人はバスが来た時に手を挙げましょう)が、一部の停留所(土肥や恋人岬等)しか停車しません。しかも、各停留所に停車する通常運行するバスと通行ルートが異なる為、修善寺駅には立ち寄りませんので注意が必要です。 平均所要時間は土肥〜三島駅間が約1時間20分、土肥〜沼津駅間が約1時間40分程度とお考えください。 |

| 7時 | 05 |
| 8時 | |
| 9時 | |
| 10時 | |
| 11時 | |
| 12時 | 30 |
| 13時 | |
| 14時 | |
| 15時 | |
| 16時 | 20 |
| 17時 | 35(戸田新田終点) |
| 18時 | 15(戸田新田終点、但し11月〜3月のみ運行) 45(戸田新田終点、但し4月〜10月のみ運行) |
|

![]() |
||
| 40 | 7時 | |
| 09 56 | 8時 | |
| 26(長八美術館終点) | 9時 | |
| 16(長八美術館終点) 51 | 10時 | |
| 21(長八美術館終点) | 11時 | 46(長八美術館終点) |
| 11(長八美術館終点) 31(八木沢郵便局行き) | 12時 | |
| 01 46 | 13時 | 46(長八美術館終点) |
| 31 | 14時 | 46 |
| 11 46 | 15時 | 46 |
| 16 46 | 16時 | 46 |
| 16 51 | 17時 | |
| 21 | 18時 | |
| 06 36 | 19時 | |
| 11 36 | 20時 |
![]() |
![]() |

![]() |
||
| 38 | 5時 | |
| 18 38 | 6時 | |
| 18 | 7時 | 43(急行沼津駅行き) |
| 23 | 8時 | 53(急行三島駅行き) |
| 23 53 | 9時 | |
| 33 | 10時 | 13(特急三島駅行き) |
| 08 48 | 11時 | 18(特急三島駅行き) |
| 23 | 12時 | |
| 03 33 | 13時 | |
| 18 | 14時 | 23(特急三島駅行き) |
| 08 33 | 15時 | |
| 08 33 58 | 16時 | |
| 33 | 17時 | |
| 53 | 18時 |
![]() |
![]() |

![]() |
||
| 56 | 7時 | |
| 25 | 8時 | |
| 12 42(長八美術館終点) | 9時 | |
| 32(長八美術館終点) | 10時 | |
| 07 37(長八美術館終点) | 11時 | 59(長八美術館終点) |
| 27(長八美術館終点) | 12時 | |
| 17 | 13時 | 59(長八美術館終点) |
| 02 47 | 14時 | 57 59 |
| 27 | 15時 | 59 |
| 02 32 | 16時 | 59 |
| 02 32 | 17時 | |
| 07 37 | 18時 | |
| 22 52 | 19時 | |
| 27 52 | 20時 |
![]() |
![]() |

| 修善寺駅 | 土肥 | 土肥港 | 小土肥浜 | 小土肥黒根 | 戸田 | 恋人岬 | 堂ヶ島 | 松崎 | 長八美術館 | 三島駅 | 沼津駅 | |
| 修善寺駅 | 1,280 | 1,310 | ? | ? | 1,000 | 1,570 | 1,970 | 2,090 | 2,130 | ? | ? | |
| 土肥 | 1,280 | 160 | 160 | 220 | 840 | 510 | 1,020 | 1,150 | 1,190 | 1,700 | 2,000 | |
| 土肥港 | 1,310 | 160 | ? | ? | ? | 460 | 990 | 1,120 | 1,160 | 1,750 | 2,050 | |
| 小土肥浜 | ? | 160 | ? | 160 | 770 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 小土肥黒根 | ? | 220 | ? | 160 | 720 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 戸田 | 1,000 | 840 | ? | 770 | 720 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 恋人岬 | 1,570 | 510 | 460 | ? | ? | ? | 700 | 850 | 900 | 2,050 | 2,350 | |
| 堂ヶ島 | 1,970 | 1,020 | 990 | ? | ? | ? | 700 | 260 | 310 | 2,400 | 2,400 | |
| 松崎 | 2,090 | 1,150 | 1,120 | ? | ? | ? | 850 | 260 | 160 | 2,400 | 2,400 | |
| 長八美術館 | 2,130 | 1,190 | 1,160 | ? | ? | ? | 900 | 310 | 160 | ? | ? | |
| 三島駅 | ? | 1,700 | 1,750 | ? | ? | ? | 2,050 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 380 | |
| 沼津駅 | ? | 2,000 | 2,050 | ? | ? | ? | 2,350 | 2,400 | 2,400 | ? | 380 |
![]() |
御注意ください |
| 修善寺〜戸田までの料金表は土肥を経由しない「修善寺駅〜虹の郷〜戸田」ルートの料金となっております。 上記料金表の?は乗り継ぎが必要なルートな為、金額を明記しておりません、例えば恋人岬〜戸田間の場合には土肥で乗り換えが必要となりますので、「恋人岬−土肥」「土肥−戸田」の2つの料金を算出したものが乗車料金となります。 |
![]() |
![]() |
| 東海バスは現在、ルートに関係なく数種類のバスが走っています(場所によっては昔懐かしいボンネットバスもあるようです)。 でも、やはり地元住民に馴染みが深いのはこのオレンジ色のバスでしょうね。 |
|
