![]() |
| 役立ち隊WTOP>ヤチベーの潜れ!青春>これがMyデジカメのスペックだ! |
| 撮像素子 | 1/1.8型CCD・総画素数約830万画素 | |||||||||||||||
| カメラ部有効画素数 | 800万画素 | |||||||||||||||
| レンズ焦点距離(35mmフィルム換算) | 7.3(W)-29.2mm(T)[35(W)-140mm(T)] | |||||||||||||||
| レンズF値 | F2.8(W)-4.1(T) | |||||||||||||||
| レンズ構成枚数 | 7群8枚(非球面レンズ2枚) | |||||||||||||||
| レンズ撮影距離 | 通常撮影:45cm〜∞ マクロ撮影:1(W)/25(T)〜45cm マニュアルフォーカス:1cm〜∞(W)25cm〜∞(T) |
|||||||||||||||
| マクロ撮影時の最大撮影範囲 | 22×16mm(W)、76×57mm(T) | |||||||||||||||
| デジタルズーム | 約4.0倍(光学ズームと合わせて最大約16倍)セーフティズーム、デジタルテレコン | |||||||||||||||
| AF方式 | TTL9点測距AiAF/1点AF(任意位置設定可能)、AFロック可能、マニュアルフォーカス可能、AF補助光(入/切可能) | |||||||||||||||
| 光学ファインダー | 実像式光学ズームファインダー | |||||||||||||||
| 露出補正 | ±2段(1/3段ステップごと) | |||||||||||||||
| シャッタースピード | 15〜1/2500秒、1.3秒以上はノイズリダクション処理あり | |||||||||||||||
| 連写 | 約1.8画像/秒 (ラージ/ファイン) | |||||||||||||||
| ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数) | オート、高感度オート、ISO80/100/200/400/800 (オート、高感度オート時はカメラが最適値に自動設定) |
|||||||||||||||
| ホワイトバランス | オート、プリセット(太陽光/くもり/電球/蛍光灯/蛍光灯H/水中)、マニュアル | |||||||||||||||
| 液晶モニター | 2.5型低温ポリシリコンTFT液晶カラーモニター(約11.5万画素)、視野率:100%、バリアングルタイプ | |||||||||||||||
| 測光方式 | 評価測光、中央部重点平均測光、スポット測光(中央固定/AF枠連動) | |||||||||||||||
| 内蔵ストロボ(撮影距離) | 通常撮影:45cm〜4.2m(W)/3.0m(T) マクロ撮影:25cm〜45cm(W/T)(感度設定:オート時) |
|||||||||||||||
| 撮影モード | オート、プログラム、シャッタースピード優先、絞り優先、マニュアル露出、カスタム、風景、夜景、ポートレート、スペシャルシーン(新緑/紅葉、スノー、ビーチ、打上げ花火、水中、パーティー/室内、キッズ&ペット、ナイトスナップ、ワンポイントカラー、スイッチカラー)、スティッチアシスト、動画 | |||||||||||||||
| 記録画素数/静止画:ラージ | 3264×2448画素 | |||||||||||||||
| 記録画素数/静止画:ミドル1 | 2592×1944画素 | |||||||||||||||
| 記録画素数/静止画:ミドル2 | 2048×1536画素 | |||||||||||||||
| 記録画素数/静止画:ミドル3 | 1600×1200画素 | |||||||||||||||
| 記録画素数/静止画:スモール | 640×480画素 | |||||||||||||||
| 記録画素数/静止画:ワイド | 3264×1832画素 | |||||||||||||||
| 記録画素数/静止画:L判プリント | 1600×1200画素(圧縮率はファインに固定) | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 静止画圧縮率 | スーパーファイン、ファイン、ノーマル | |||||||||||||||
| 記録フォーマット | DCF、DPOF(Ver1.1)対応 | |||||||||||||||
| データタイプ/静止画 | JPEG(Exif2.2) | |||||||||||||||
| データタイプ/動画 | AVI[画像データ:Motion JPEG、音声:WAVE(モノラル)、30/15フレーム/秒] | |||||||||||||||
| データタイプ/音声 | WAVE(モノラル) | |||||||||||||||
| 記録媒体 | SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/マルチメディアカード | |||||||||||||||
| 再生モード | シングル再生、インデックス再生、レタッチマイカラー、拡大再生(約2〜10倍)、ジャンプ、縦横自動判別、回転表示、動画再生(スロー再生可能)、音声メモ(最長60秒)、オートプレイ、ヒストグラム表示可能、高輝度警告、再生レジューム | |||||||||||||||
| その他の機能 | PictBridge/CPダイレクト/Bubble Jetダイレクト対応、ExifPrint対応、言語設定(25種類)、マイカメラ機能 | |||||||||||||||
| インターフェース | USB 2.0 HS(mini-B)、AV-OUT | |||||||||||||||
| 電源 | 単3形アルカリ電池(4本)、単3形ニッケル水素電池(4本)[別売]、 ACアダプターキット(ACK600[別売]) |
|||||||||||||||
| 撮影可能枚数/静止画 |
|
|||||||||||||||
| 再生可能時間 | 単3形アルカリ電池:約1200分 単3形ニッケル水素電池(NB4-300[別売]):約1200分 |
|||||||||||||||
| 動作環境 | 温度:0〜40℃、湿度:10〜90% | |||||||||||||||
| 大きさ | 109.4(幅)×66.0(高さ)×49.0(奥行き)mm(突起部を除く) | |||||||||||||||
| 質量 | 約245g(本体のみ) | |||||||||||||||